TLT hajtású fa pelletgép
Bevezetés a traktor fa pelletgép-hajtóműhöz
A PTO az erőátvitelre vonatkozik. A traktorral hajtott PTO pelletgép egyfajta traktorral összekapcsolt gép, amelyet a traktor hajt.
A traktor fa pelletgép-hajtóműjének széles körű alkalmazása:
A fűrészpor, a forgács, a rizshéj, a gyapotszár, a gyomok és a növényi szárak és egyéb növényi hulladékok mind kiváló minőségű pelletekké granulálhatók.
A pelletet főként kályha stb. Tüzelőanyagaként használják. Ezenkívül a gép pelletet készíthet állati alomhoz és takarmányhoz.
A traktor fa pelletgép-hajtómű specifikációi
| Modell | Takarmány-kapacitás | Faipari | Erő | N / Súly | Pelletátmérő | Külső (cm) | ||
| Kapacitás | L. | W. | H. | |||||
| KL120P | 60-100kg / h | 40-60kg / h | 6-10 LE | 70 / 90kg | 2,5-10 mm | 57 | 41 | 76 |
| KL150P | 90-120kg / h | 50-90kg / h | 6-12 LE | 90 / 100kg | 2,5-10 mm | 57 | 44 | 76 |
| KL200P | 200-300kg / h | 110-140kg / h | 10-18 LE | 140 / 160kg | 2,5-10 mm | 77 | 56 | 102 |
| KL230P | 300-400kg / h | 150-190kg / h | 18-28 LE | 150 / 180kg | 2,5-10 mm | 77 | 56 | 102 |
| KL260P | 400-600kg / h | 220-280kg / h | 28-45 LE | 200 / 230kg | 2,5-10 mm | 77 | 56 | 115 |
| KL300P | 600-800kg / h | 300-350kg / h | 45-55 LE | 260 / 290kg | 2,5-10 mm | 77 | 80 | 116 |
| KL360P | 700-900kg / h | 300-380kg / h | 50-60 LE | 300 / 330kg | 2,5-10 mm | 77 | 85 | 116 |
| KL400P | 900-1100kg / h | 400-550kg / h | 50-70 LE | 400 / 420kg | 2,5-10 mm | 77 | 85 | 116 |
Céginformáció:
A Laizhou Chengda Machinery Co., ltd-t 1992-ben alapították, amely egy csúcstechnológiai vállalkozás, amely integrálja az új terméktervezést, fejlesztést,
gyártás és a nemzetközi kereskedelem. Fő termék: pelletmalom, biomassza fapellet gép, pellet gyártósor stb.
Cégünk a Laizhou-öbölben található, Qingdao tengeri kikötője közelében. Kényelmes tengeri, közúti és légi közlekedésben. Tökéletes importálunk és
export szolgáltatási rendszer Kínában és széles körű árutájékoztatási hálózat, partnerek a világ minden tájáról!
A mi szolgáltatásunk:
1. 1 év garantált idő élettartam-szolgáltatással.
2. Ingyenes képzés, útmutatás telepítéshez és hibakereséshez. Szükség esetén a mérnököket elküldhetjük a gyárba telepítésre és üzembe helyezésre, képzésre.
3. Angol kézikönyv és videó a&erősítő telepítéséhez.
4. Bármilyen probléma a működés közben vagy mások a géppel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk, 24-48 órán belül megoldást adunk.
A' képet nem tölthetjük fel ide. Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velem, ha' érdekli a pellet sajtónk. Mi' vagyunk a megbízható beszállító és
az egyik becsületes kereskedő, bízunk benne, hogy nálunk pénzét széfben és vállalkozását széfben!
Remélem, hogy együtt tudunk működni veled a 2021-es új évben és a Win-Win-ben!
Képek a traktor fa pelletgép-hajtóművéhez és gyárához



| MKL E-motor gyűrűs szerszám sorozat | |||||||
| Modell | FeszültségTeljesítmény (E-motor) 60hz | Teljesítmény (kg / h) Fa teljesítmény | N / G súly (kg) | Die Hole | Csomagolási méret (cm) | ||
| MKL400-37 | 37kw+1,5kw+0,37kw | 500-600 | 1200/1400 | 400mm | 212*84*225 | ||
MKL400-45 | 45kw+1,5kw+0,37kw | 600-700 | 1600/1800 | 400mm | 212*84*225 | ||
MKL450-55 | 55kw+1,5kw+0,37kw+1,5kw | 700-900 | 450mm | 255*123*216 | |||
MKL450-75 | 75kw+1,5kw+0,37kw+1,5kw | 900-1200 | 2200/2400 | 450mm | 255*123*216+195*95*80 | ||
MKL450-90 | 90kw+1,5kw+0,37kw+1,5kw | 1000-1500 | 3200/3400 | 450mm | 262*129*219+194*120*125 | ||
Népszerű tags: kardánhajtású fa pelletgép, Kína, gyártók, gyár


