2016 utolsó promóciós fa pellet gépek
Dec 01, 2016
Hagyjon üzenetet
2016 utolsó promóciós fa pellet gépek
Technikai paraméterek:
| | MODELL | ERŐ | OUTPUT (kg / h) | NW / GW (kg) | KISZERELÉSI MÉRET (cm) |
| MKL225 | 7,5 kW / 380V | 120-200 | 230/260 | 100 * 45 * 98 |
| MKL225B | 7,5 kW / 380V | 230/260 | 100 * 46 * 115 |
| MKL225C | 7,5 kW / 380V | 320/360 | 100 * 46 * 115 |
| MKL225A | 15HP DIESE | 310/320 | 118 * 56 * 95 |
| MKL229A | 15HP DIESE | 180-250 | 310/320 | 118 * 56 * 95 |
| MKL229B | 11 kW / 380 V | 230/260 | 110 * 48 * 118 |
| MKL229C | 11 kW / 380 V | 320/360 | 110 * 48 * 118 |
| MKL229 | 11 kW / 380 V | 320/360 | 102 * 48 * 98 |
| MKL295C | 15KW / 380v | 300-400 |
|
|
| MKL295 | 15KW / 380v | 450/480 | 108 * 52 * 105 |
| MKL335C | 22KW / 380v | 400-600 |
|
|
| MKL335 | 22KW / 380v | 580/600 | 134 * 60 * 115 |
|
A szálláslekérdezés elküldése