Termékek leírása:
1. pellet nyomja meg, hogy a biomassza-anyag szilárd pellet égő üzemanyag- vagy az állati takarmány, mindenféle.
2. van új jobb modellek a fa pellet gyártás. Kifejezetten a design és a továbbfejlesztett gépek európai szabvány, zárt ház fedél motor, CE elektromos alkatrészek és insolated védő lemez az elektromos panel.
3. a pellet mill is feldolgozhatja mindenféle fűrészpor. Hántolatlan szalma, napraforgó szár, erdészeti hulladékok, faapríték, kémiai és sok más hulladékok és szilárd por anyag.
4. a pellet mill CE bizonyítvány, az összes részeket találkozhatnak az EU szabvány van.
Műszaki paraméter:
| TÍPUSSZÁM | KIMENETI (kg/h) | TELJESÍTMÉNY (HP vagy KW) | MÉRET (cm) | NW/GW (kg) | Db/20 "FCL | REMAK |
KL120A | 90-120 | 7.5hp | 76*43*71 | 80/100 | 90 | benzin-motor |
| KL120A | 100-130 | 8hp | 87*44*73 | 120/140 | 90 | dízel-motor |
| KL120B | 75-100 | 2.2kW / 220V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | CE-motor |
| KL120B | 75-100 | 3kW/380V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | CE-motor |
KL150A | 110-210 | 7.5hp | 76*43*71 | 95/115 | 84 | benzin-motor |
| KL150A | 120-220 | 8hp | 87*46*73 | 120/140 | 84 | dízel-motor |
| KL150B | 150-200 | 4kW/380V | 75*35*65 | 95/115 | 126 | CE-motor |
KL200A | 250-350 | 15hp | 118*56*95 | 280/310 | 40 | dízel-motor |
KL200B | 200-300 | 7.5kW / 380V | 100*43*95 | 200/230 | 60 | CE-motor |
KL200C | 200-300 | {$*$50$*$} | 100*46*90 | 200/230 | 60 | {$*$51$*$} |
{$*$52$*$} | 350-500 | {$*$53$*$} | 118*56*95 | 280/310 | 40 | {$*$54$*$} |
{$*$55$*$} | 350-450 | {$*$56$*$} | 114*47*97 | 290/320 | 45 | {$*$57$*$} |
{$*$58$*$} | 350-450 | {$*$59$*$} | 114*54*93 | 290/320 | 45 | {$*$60$*$} |
{$*$61$*$} | 300-500 | {$*$62$*$} | 184*70*116 | 450/480 | 16 | {$*$63$*$} |
| {$*$64$*$} | 400-600 | {$*$65$*$} | 120*52*107 | 330/360 | 40 | {$*$66$*$} |
| {$*$67$*$} | 400-600 | {$*$68$*$} | 122*53*107 | 330/360 | 40 | {$*$69$*$} |
| {$*$70$*$} | 600-850 | {$*$71$*$} | 200*60*123 | 520/560 | 16 | {$*$72$*$} |
| {$*$73$*$} | 700-800 | {$*$74$*$} | 127*52*107 | 410/450 | 30 | {$*$75$*$} |
| {$*$76$*$} | 700-800 | {$*$77$*$} | 128*58*105 | 410/450 | 30 | {$*$78$*$} |
| {$*$79$*$} | 700-950 | {$*$80$*$} | 227*62*126 | 600/620 | 16 | {$*$81$*$} |
| {$*$82$*$} | 700-950 | {$*$83$*$} | 134*58*106 | 470/500 | 30 | {$*$84$*$} |
| {$*$85$*$} | 800-1100 | {$*$86$*$} | 227*62*126 | 750/780 | 16 | {$*$87$*$} |
| {$*$88$*$} | 800-1100 | {$*$89$*$} | 145*62*115 | 630/660 | 25 | {$*$90$*$} |
{$*$91$*$}


