Minden KL sorozatú takarmány pellet gép
| Model szám. | Match power | Fa kimenet | N / G tömeg (kg) | Pelletátmérő | Méret (cm) |
| MKL225 | 7,5 kW-os | 120-200kg / h | 80/100 | 2.5-10mm | 102 * 48 * 98 |
| MKL229 | 11KW | 180-250kg / h | 95/115 | 2.5-10mm | 102 * 49 * 98 |
| MKL295 | 15kW | 300-400kg / h | 200/230 | 2.5-10mm | 108 * 106 * 52 |
| MKL335 | 22kW | 400-500kg / h | 290/320 | 2.5-10mm | 114 * 54 * 114 |
| MKL395 | 30KW | 500-600kg / h | 290/320 | 2.5-10mm | 152 * 60 * 115 |


