A pelletgép által gyártott részecskék a következőkből állnak:
1. Nagy sűrűségű, nem nyersanyagok ívesítése, könnyű a fűtési elvezetéshez.
2. Hatékony égési érték, energiatakarékosság.
3. Alacsony nedvesség is alacsony hamutartalom.Függő és frekvencia változó vágóeszköz.
Műszaki adatok
| cikkszám (modell) | kimenet (kg / h) | teljesítmény (kW) | specifikációk (mm) | tömeg (kg) | méret (mm) |
| HKL400-37 | 500-600 | 37 | Φ 4-12 mm | 6040 | 2630 * 100 * 2400 |
| HKL400-45 | 600-700 | 45 | Φ 4-12 mm | 6100 | 2600 * 1300 * 2300 |
| HKL450-55 | 700-800 | 55 | Φ 4-12 mm | 7000 | 2900 * 1300 * 2400 |
| MKHKL450-75 | 800-1200 | 75 | Φ 4-12 mm | 14500 | 3300 * 1400 * 3100 |
| HKL450-90 | 1200-1500 | 90 | Φ 4-12 mm | 18000 | 3800 * 1680 * 3400 |


