KL260C rizslúd fa hulladék fűrészpor pellet gép CE
Jellemzők
1. A fa pelletezőt mind a dízelmotor, mind az Emotor hajtja. Elfogadjuk az új közvetlen tervezést
A motor tengelyének és a főtengelynek a csatlakoztatása, amely a hosszú övcsatlakozás laza hibáját legyőzte
Használata.
2. A dízelmotor tengelykapcsolóval és a gyorsító-lassító készülékkel a sebesség változtatásához. Még mindig az öv vezetése a fő tengelyen.
3. A gép zökkenõmentesen futtatható, kevés zajjal.
Ez a gép állítható az olajpogácsa elkészítéséhez a takarmányhoz. Ez lehet a granulátum / pellet a hal, csirke,
| MODEL SZÁM. | OUTPUT (Kg / h) | ERŐ (HP vagy KW) | MÉRET (Cm) | NW / GW (Kg) | Mennyiség / 20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 80/100 | 90 | benzinmotor |
| KL120A | 100-130 | 8HP | 87 * 44 * 73 | 120/140 | 90 | dízel motor |
| KL120B | 75-100 | 2.2kW / 220V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE motor |
| KL120B | 75-100 | 3kW / 380V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE motor |
KL150A | 110-210 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 95/115 | 84 | benzinmotor |
| KL150A | 120-220 | 8HP | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | dízel motor |
| KL150B | 150-200 | 4 kW / 380V | 75 * 35 * 65 | 95/115 | 126 | CE motor |
KL200A | 250-350 | 15HP | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dízel motor |
KL200B | 200-300 | 7,5 kW / 380V | 100 * 43 * 95 | 200/230 | 60 | CE motor |
KL200C | 200-300 | 7,5 kW / 380V | 100 * 46 * 90 | 200/230 | 60 | CE motor |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dízel motor |
KL230B | 350-450 | 11kW / 380V | 114 * 47 * 97 | 290/320 | 45 | CE motor |
KL230C | 350-450 | 11kW / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | CE motor |
KL260A | 300-500 | 30HP | 184 * 70 * 116 | 450/480 | 16 | dízel motor |
| KL260B | 400-600 | 15 kW / 380V | 120 * 52 * 107 | 330/360 | 40 | CE motor |
| KL260C | 400-600 | 15 kW / 380V | 122 * 53 * 107 | 330/360 | 40 | CE motor |
| KL300A | 600-850 | 55hp | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | dízel motor |
| KL300B | 700-800 | 22kW / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | CE motor |
| KL300C | 700-800 | 22kW / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | CE motor |
| KL360A | 700-950 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | dízel motor |
| KL360C | 700-950 | 22hp / 380V | 134 * 58 * 106 | 470/500 | 30 | CE motor |
| KL400A | 800-1100 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | dízel motor |
| KL400C | 800-1100 | 30kW / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | CE motor |


