Az MKL-P sorozatú Pellet Mills egyedi paraméterei
Modell | Erő | Die Diameter | Die Hole specifikáció | Feed Capacity | Fűrészpor-kapacitás |
MKL225P | 18-28HP | 230mm | 2.5-10mm | 300-400kg / h | 150-190kg / h |
MKL229P | 28-45HP | 260mm | 2.5-10mm | 400-600kg / h | 220-280kg / h |
MKL295P | 45-55HP | 300mm | 2.5-10mm | 600-800kg / h | 300-360kg / h |
MKL335P | 50-150HP | 360mm | 2.5-10mm | 700-900kg / h | 300-380kg / h |
MKL395P | 50-150HP | 400mm | 2.5-10mm | 900-1200kg / h | 400-550kg / h |


